Site Navigation: mikebouckley.net   Index   Ephemeris   Moon July   Moon September   Moon   moonAUG.html

2012 August Ephemeris, showing the Moon sign
Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut   Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   S.No 
 8/ 1/12  9Le57  5Aq54  3Le26.25Ge03 16Li30 10Ge16 23Li48  8Ar23. 2Pi20. 7Cp27. 9Pi07.14Ge31 13Ar02.23Sc01 11Ge30  1Sg39. 1Ge39.
 8/ 2/12 10Le54 19Aq48  2Le54.25Ge53 17Li06 10Ge26 23Li52  8Ar22. 2Pi18. 7Cp25. 9Pi04.14Ge52 13Ar01.23Sc06 11Ge52  1Sg35. 1Ge35.
 8/ 3/12 11Le51  3Pi23  2Le25.26Ge44 17Li42 10Ge36 23Li56  8Ar21. 2Pi17. 7Cp24. 9Pi02.15Ge12 13Ar01.23Sc11 12Ge13  1Sg32. 1Ge32.
 8/ 4/12 12Le49 16Pi36  2Le02.27Ge36 18Li18 10Ge46 23Li59  8Ar20. 2Pi15. 7Cp23. 8Pi59.15Ge33 13Ar00.23Sc17 12Ge34  1Sg29. 1Ge29.
 8/ 5/12 13Le46 29Pi28  1Le44.28Ge28 18Li54 10Ge56 24Li03  8Ar19. 2Pi14. 7Cp22. 8Pi57.15Ge53 12Ar59.23Sc22 12Ge55  1Sg26. 1Ge26.
 8/ 6/12 14Le44 11Ar58  1Le32.29Ge20 19Li31 11Ge05 24Li07  8Ar18. 2Pi12. 7Cp21. 8Pi54.16Ge14 12Ar57.23Sc28 13Ge16  1Sg23. 1Ge23.
 8/ 7/12 15Le41 24Ar12  1Le26. 0Cn14 20Li07 11Ge15 24Li11  8Ar17. 2Pi10. 7Cp20. 8Pi52.16Ge34 12Ar55.23Sc34 13Ge37  1Sg19. 1Ge19.
 8/ 8/12 16Le39  6Ta12  1Le26  1Cn08 20Li44 11Ge24 24Li15  8Ar16. 2Pi09. 7Cp18. 8Pi49.16Ge54 12Ar53.23Sc41 13Ge58  1Sg16. 1Ge16.
 8/ 9/12 17Le36 18Ta04  1Le34  2Cn02 21Li20 11Ge34 24Li19  8Ar15. 2Pi07. 7Cp17. 8Pi46.17Ge14 12Ar50.23Sc47 14Ge18  1Sg13. 1Ge13.
 8/10/12 18Le34 29Ta54  1Le48  2Cn57 21Li57 11Ge43 24Li23  8Ar13. 2Pi06. 7Cp16. 8Pi44.17Ge34 12Ar47.23Sc54 14Ge39  1Sg10. 1Ge10.
 8/11/12 19Le32 11Ge45  2Le09  3Cn53 22Li34 11Ge52 24Li28  8Ar12. 2Pi04. 7Cp15. 8Pi41.17Ge54 12Ar43.24Sc02 14Ge59  1Sg07. 1Ge07.
 8/12/12 20Le29 23Ge43  2Le38  4Cn49 23Li11 12Ge01 24Li32  8Ar11. 2Pi03. 7Cp14. 8Pi38.18Ge13 12Ar40.24Sc09 15Ge19  1Sg04. 1Ge04.
 8/13/12 21Le27  5Cn53  3Le13  5Cn45 23Li48 12Ge10 24Li37  8Ar09. 2Pi01. 7Cp13. 8Pi36.18Ge33 12Ar35.24Sc17 15Ge39  1Sg00. 1Ge00.
 8/14/12 22Le24 18Cn17  3Le55  6Cn42 24Li26 12Ge18 24Li41  8Ar08. 1Pi59. 7Cp12. 8Pi33.18Ge53 12Ar31.24Sc25 15Ge59  0Sg57. 0Ge57.
 8/15/12 23Le22  1Le00  4Le44  7Cn39 25Li03 12Ge27 24Li46  8Ar06. 1Pi58. 7Cp11. 8Pi30.19Ge12 12Ar26.24Sc33 16Ge19  0Sg54. 0Ge54.
 8/16/12 24Le20 14Le03  5Le40  8Cn37 25Li41 12Ge35 24Li50  8Ar05. 1Pi56. 7Cp10. 8Pi27.19Ge31 12Ar20.24Sc41 16Ge39  0Sg51. 0Ge51.
 8/17/12 25Le17 27Le24  6Le42  9Cn35 26Li18 12Ge43 24Li55  8Ar03. 1Pi55. 7Cp10. 8Pi25.19Ge50 12Ar15.24Sc50 16Ge58  0Sg48. 0Ge48.
 8/18/12 26Le15 11Vi02  7Le50 10Cn34 26Li56 12Ge52 25Li00  8Ar02. 1Pi53. 7Cp09. 8Pi22.20Ge09 12Ar09.24Sc59 17Ge18  0Sg44. 0Ge44.
 8/19/12 27Le13 24Vi54  9Le05 11Cn33 27Li34 13Ge00 25Li05  8Ar00. 1Pi51. 7Cp08. 8Pi19.20Ge28 12Ar02.25Sc08 17Ge37  0Sg41. 0Ge41.
 8/20/12 28Le11  8Li55 10Le25 12Cn33 28Li12 13Ge07 25Li10  7Ar59. 1Pi50. 7Cp07. 8Pi16.20Ge47 11Ar55.25Sc18 17Ge56  0Sg38. 0Ge38.
 8/21/12 29Le08 23Li01 11Le50 13Cn32 28Li50 13Ge15 25Li15  7Ar57. 1Pi48. 7Cp06. 8Pi13.21Ge05 11Ar48.25Sc27 18Ge15  0Sg35. 0Ge35.
 8/22/12  0Vi06  7Sc09 13Le21 14Cn33 29Li28 13Ge23 25Li20  7Ar55. 1Pi46. 7Cp05. 8Pi10.21Ge24 11Ar40.25Sc37 18Ge33  0Sg32. 0Ge32.
 8/23/12  1Vi04 21Sc17 14Le56 15Cn33  0Sc06 13Ge30 25Li25  7Ar53. 1Pi45. 7Cp05. 8Pi08.21Ge42 11Ar32.25Sc47 18Ge52  0Sg29. 0Ge29.
 8/24/12  2Vi02  5Sg23 16Le35 16Cn34  0Sc45 13Ge38 25Li30  7Ar52. 1Pi43. 7Cp04. 8Pi05.22Ge00 11Ar24.25Sc57 19Ge10  0Sg25. 0Ge25.
 8/25/12  3Vi00 19Sg27 18Le18 17Cn35  1Sc23 13Ge45 25Li35  7Ar50. 1Pi41. 7Cp03. 8Pi02.22Ge18 11Ar15.26Sc08 19Ge28  0Sg22. 0Ge22.
 8/26/12  3Vi58  3Cp29 20Le04 18Cn37  2Sc02 13Ge52 25Li41  7Ar48. 1Pi40. 7Cp03. 7Pi59.22Ge36 11Ar06.26Sc19 19Ge46  0Sg19. 0Ge19.
 8/27/12  4Vi56 17Cp27 21Le53 19Cn39  2Sc40 13Ge59 25Li46  7Ar46. 1Pi38. 7Cp02. 7Pi56.22Ge54 10Ar57.26Sc29 20Ge04  0Sg16. 0Ge16.
 8/28/12  5Vi54  1Aq20 23Le44 20Cn41  3Sc19 14Ge05 25Li52  7Ar44. 1Pi36. 7Cp01. 7Pi53.23Ge12 10Ar47.26Sc41 20Ge22  0Sg13. 0Ge13.
 8/29/12  6Vi52 15Aq04 25Le37 21Cn44  3Sc58 14Ge12 25Li57  7Ar42. 1Pi35. 7Cp01. 7Pi50.23Ge29 10Ar37.26Sc52 20Ge40  0Sg10. 0Ge10.
 8/30/12  7Vi50 28Aq36 27Le32 22Cn46  4Sc37 14Ge18 26Li03  7Ar40. 1Pi33. 7Cp00. 7Pi47.23Ge47 10Ar26.27Sc03 20Ge57  0Sg06. 0Ge06.
 8/31/12  8Vi48 11Pi52 29Le28 23Cn49  5Sc16 14Ge25 26Li08  7Ar38. 1Pi32. 7Cp00. 7Pi44.24Ge04 10Ar15.27Sc15 21Ge14  0Sg03. 0Ge03.
 
mikebouckley.net : Index   Links   Ephemeris   Moon   Moon July   Moon September